Tecnologia | Laser Colore |
Tipologia | Stampa ,Copia ,Scanner ,Fax Scanner Colori di rete |
Formato Carta | A3 |
Velocità Copia (cpm) | 45 B/N , prima copia 5,2 sec 39 Colore ,prima copia 10sec |
Velocità Stampa (ppm) | 45 mono , 39 colore |
Capacità Cassetti (ff) | cassetto da 520 fg + Base di alimentazione alta capacita' da 2520 fg + vassoio multiuso da 100 fg
|
Modalità Alim. Carta | piano fisso + RADF 75 fg |
Risoluzione | 2400 Image Quality B/N e Color |
Interfacce | USB 2.0 Hi Speed |
Lan | Ethernet(10/100/1000),USB port(TypeA) compatible with USB 2.0 specification Opzionali: Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Print Only), Internal MarkNet™ N8050 802.11g Wireless, Internal MarkNet™ N8030 Fiber Fast Ethernet |
Processore | 1,25 GHZ |
Memoria | 512 RAM MB opzionale fino a 1024MB |
Sistemi operativi supportati | Windows Tutti + Vista , Mac OS 9.x , X |
Linguaggio | PCL 6, PCL 5c , PS3 ,PDF , PPDS , XHTML |
Protocolli di rete | TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC),TCP/IP IPv6 |
Sicurezza | Di Rete: SSL Enabled Embedded Web Server, SNMPv3, TCP/IP port access control, Authenticated and encrypted MarkVision Professional communication, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS,TTLS, IPSec |
Funzione copiatrice | Riduzione ingrandimento 25%-400% |
Funzione scanner | A3 colori Area massima 297 x 432 mm Risoluzione: 600 x 600 dpi B/N 600x300 dpi Colore Velocita' acquisizione ppm A4: Simplex mono /colore 45 Tbc duplex mono/colore
ADF scanner capacita' 75 fg
Scan to :Pc ,Network,ftp , e-mail ,Folder |
Funzione fax | Velocita' 33,6 Risoluzione fino a 400 x 400 dpi
|
Margini di stampa | 4,0 sopra,sotto,dastra ,sinistra |
Formati carta | A3 , A4 , A5 , JIS-B4 , JIS-B5 , Ledger , Legal , Letter , Banner Super Tabloid , Busta (10 , 7 , 3/4 , 9 , B5 ,C4 , C5 ,DL) |
Grammatura carta | 60 - 220 gr/mq |
Uscita carta | 400 Fg standard
|
Gestione dei supporti di stampa / output | opzionale : 3500-sheet finisher (4-hole) Booklet finisher (4-hole) |
Fronte retro | Unita' fronte / retro inclusa |
Consumabili | Toner starter KIt 13,0K K ,12,0K CMY Toner standard 38,0K K , 20,0K CMY Fotoconduttore 58K K , 50K CMY |
Alimentazione e consumo | 800W in stampa 40W stand by |
Dimensioni | LxAxP :660 x 1153 x 810 mm |
Peso (kg) | 173,7 |
Livelli di rumore | 52dBA Standby 34dBA Copy 53 dBA Scanner 53 dBA |
Certificazioni | Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, CISPR 22 Class A, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, A-tick mark Class A, CCC Class A |
Condizioni ambientali | Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2500 Meters (8,200 Feet) |